Chip Gráfico | Clock | Clock da Memória | Memória | Taxa de Transf. Memória | Pixels por clock | DirectX |
Radeon 9200 | 250 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9200 Pro | 275 MHz | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9200 SE | 200 MHz | 333 MHz | 64 bits | 2,6 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9250 | 240 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9250 SE | 240 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 8.1 |
Radeon 9500 | 275 MHz | 540 MHz | 128 bits | 8,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9550 | 250 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9550 SE | 250 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9500 Pro | 275 MHz | 540 MHz | 128 bits | 8,6 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9600 | 325 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9600 Pro | 400 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9600 SE | 325 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9600 XT | 500 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9700 | 275 MHz | 540 MHz | 256 bits | 17,2 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9700 Pro | 325 MHz | 620 MHz | 256 bits | 19,8 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9800 | 325 MHz | 580 MHz | 256 bits | 18,56 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9800 Pro | 380 MHz | 680 MHz | 256 bits | 21,7 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon 9800 SE | 325 MHz | 500 MHz | 128 bits ou 256 bits | 8 GB/s ou 16 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon 9800 XT | 412 MHz | 730 MHz | 256 bits | 23,3 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X300 SE | 325 MHz | 400 MHz | 64 bits | 3,2 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X300 | 325 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X550 | 400 MHz | 500 MHz | 128 bits ou 64 bits | 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X600 Pro | 400 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X600 XT | 500 MHz | 730 MHz | 128 bits | 11,68 GB/s | 4 | 9.0 |
Radeon X700 | 400 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X700 Pro | 420 MHz | 864 MHz | 128 bits | 13,8 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X700 XT | 475 MHz | 1,05 GHz | 128 bits | 16,8 GB/s | 8 | 9.0 |
Radeon X800 SE | * | * | * | * | 8 | 9.0 |
Radeon X800 | 400 MHz | 700 MHz | 256 bits | 22,4 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X800 XL | 400 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X800 GT | 475 MHz | ** | 128 bits ou 256 bits | ** | 8 | 9.0 |
Radeon X800 GTO | 400 MHz | 1 GHz *** | 256 bits | 32 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X800 Pro | 475 MHz | 950 MHz | 256 bits | 30,4 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X800 XT | 500 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X800 XT PE | 520 MHz | 1,12 GHz | 256 bits | 35,8 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X850 Pro | 520 MHz | 1,08 GHz | 256 bits | 34,56 GB/s | 12 | 9.0 |
Radeon X850 XT | 520 MHz | 1,08 GHz | 256 bits | 34,56 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X850 PE | 540 MHz | 1,18 GHz | 256 bits | 37,76 GB/s | 16 | 9.0 |
Radeon X1050 | **** | **** | **** | **** | 4 | 9.0c |
Radeon X1300 HM | 450 MHz | 1 GHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 16 GB/s ou 8 GB/s ou 4 GB/s | 4 | 9.0c |
Radeon X1300 | 450 MHz | 500 MHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 8 GB/s ou 4 GB/s ou 2 GB/s | 4 | 9.0c |
Radeon X1300 Pro | 600 MHz | 800 MHz | 128 bits ou 64 bits ou 32 bits | 12,8 GB/s ou 6,4 GB/s ou 3,2 GB/s | 4 | 9.0c |
Radeon X1300 XT | 500 MHz | 800 MHz (DDR2) ou 1 GHz (GDDR3) | 128 bits | 12,8 GB/s ou 16 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1600 Pro | 500 MHz ou 575 MHz | 780 MHz | 128 bits | 12,48 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1600 XT | 590 MHz | 1,38 GHz | 128 bits | 22,08 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1650 Pro | 600 MHz | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1650 XT | 575 MHz | 1,35 GHz | 128 bits | 21,60 GB/s | 24 | 9.0c |
Radeon X1800 GTO | 500 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 12 | 9.0c |
Radeon X1800 XL | 500 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0c |
Radeon X1800 XT | 625 MHz | 1,5 GHz | 256 bits | 48 GB/s | 16 | 9.0c |
Radeon X1900 GT | 575 MHz | 1,2 GHz | 256 bits | 38,4 GB/s | 36 | 9.0c |
Radeon X1900 XT | 550 MHz | 1,45 GHz | 256 bits | 46,4 GB/s | 48 | 9.0c |
Radeon X1900 XTX | 650 MHz | 1,55 GHz | 256 bits | 49,6 GB/s | 48 | 9.0c |
Radeon X1950 Pro | 550 MHz | 1,38 GHz | 256 bits | 44,16 GB/s | 36 | 9.0c |
Radeon X1950 XTX | 650 MHz | 2 GHz | 256 bits | 64 GB/s | 48 | 9.0c |
Radeon HD 2400 Pro | 525 MHz | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 40 ***** | 10 |
Radeon HD 2400 XT | 700 MHz | 1,6 GHz | 64 bits | 12,8 GB/s | 40 ***** | 10 |
Radeon HD 2600 Pro | 600 MHz | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 120 ***** | 10 |
Radeon HD 2600 XT | 800 MHz | 1,6 GHz (GDDR3) ou 2,2 GHz (GDDR4) | 128 bits | 25,6 GB/s (GDDR3) ou 35,2 GB/s (GDDR4) | 120 ***** | 10 |
Radeon HD 2900 GT | 600 MHz | 1,6 GHz | 256 bits | 51,2 GB/s | 240 ***** | 10 |
Radeon HD 2900 Pro | 600 MHz | 1,85 GHz | 512 bits | 118,4 GB/s | 320 ***** | 10 |
Radeon HD 2900 XT | 740 MHz | 1,65 GHz (GDDR3) ou 2 GHz (GDDR4) | 512 bits | 105,6 GB/s (GDDR3) ou 128 GB/s (GDDR4) | 320 ***** | 10 |
Radeon HD 3450 ^ | 600 MHz | 1 GHz | 64 bits | 8 GB/s | 40 ***** | 10.1 |
Radeon HD 3470 ^ | 800 MHz | 1.9 GHz | 64 bits | 15,2 GB/s | 40 ***** | 10.1 |
Radeon HD 3650 ^ | 725 MHz | 1 GHz (DDR2) ou 1,6 GHz (GDDR3) | 128 bits | 16 GB/s (DDR2) ou 25,6 GB/s (GDDR3) | 120 ***** | 10.1 |
Radeon HD 3850 ^ | 670 MHz | 1,66 GHz | 256 bits | 53,12 GB/s | 320 ***** | 10.1 |
Radeon HD 3690 ^ | 668 MHz | 1.656 MHz | 128 bits | 26,5 GB/s | 120 ***** | 10.1 |
Radeon HD 3870 ^ | 775 MHz | 2,25 GHz | 256 bits | 72 GB/s | 320 ***** | 10.1 |
Radeon HD 3870 X2 ^ + | 825 MHz | 1,8 GHz | 256 bits | 57,6 GB/s | 320 ***** | 10.1 |
Tabela AMD ATI de Radeon 9200 a HD3870 X2
Marcadores: Informações, Suporte de DriversPostado por TecnoUP às sexta-feira, maio 02, 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 comentários:
Postar um comentário