Chip Gráfico | Clock | Clock da Memória | Memória | Taxa de Transf. Memória | Pixels por Clock | DirectX |
GeForce 4 MX 440 AGP 8x | 275 MHz | 512 MHz | 128 bits | 8,1 GB/s | 2 | 7 |
GeForce MX 4000 | 250 MHz | * | 32 bits, 64 bits ou 128 bits | * | 2 | 7 |
GeForce FX 5200 | 250 MHz | 400 MHz | 64 bits ou 128 bits | 3,2 GB/s ou 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5200 Ultra | 350 MHz | 650 MHz | 128 bits | 10,4 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5600 | 325 MHz | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5500 | 270 MHz | 400 MHz | 64 bits ou 128 bits | 3,2 GB/s ou 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5600 Ultra | 500 MHz | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5700 LE | 250 MHz | 400 MHz | 128 bits | 6,4 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5700 | 425 MHz | 600 MHz | 128 bits | 9,6 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5700 Ultra | 475 MHz | 900 MHz | 128 bits | 14,4 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce FX 5800 | 400 MHz | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce FX 5800 Ultra | 500 MHz | 1 GHz | 128 bits | 16 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce FX 5900 XT | 390 MHz | 680 MHz | 256 bits | 21,7 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce FX 5900 | 400 MHz | 850 MHz | 256 bits | 27,2 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce FX 5900 Ultra | 450 MHz | 850 MHz | 256 bits | 27,2 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce FX 5950 Ultra | 475 MHz | 950 MHz | 256 bits | 30,4 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce PCX 5300 | 325 MHz | 650 MHz | 128 bits | 10,4 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce PCX 5750 | 475 MHz | 900 MHz | 128 bits | 14,4 GB/s | 4 | 9.0 |
GeForce PCX 5900 | 350 MHz | 500 MHz | 256 bits | 17,6 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce PCX 5950 | 475 MHz | 900 MHz | 256 bits | 30,4 GB/s | 8 | 9.0 |
GeForce 6200 | 300 MHz | 550 MHz | 128 bits | 8,8 GB/s | 4 | 9.0c |
GeForce 6200 LE | 350 MHz | 550 MHz | 64 bits | 4,4 GB/s | 2 | 9.0c |
GeForce 6200 (TC) | 350 MHz | 666 MHz * | 32 bits ou 64 bits | 2,66 GB/s ou 5,32 GB/s * | 4 | 9.0c |
GeForce 6500 (TC) | 400 MHz | 666 MHz | 32 bits ou 64 bits | 2,66 GB/s ou 5,32 GB/s | 4 | 9.0c |
GeForce 6600 | 300 MHz | 550 MHz * | 64 bits ou 128 bits | 4,4 GB/s ou 8,8 GB/s * | 8 | 9.0c |
GeForce 6600 DDR2 | 350 MHz | 800 MHz * | 128 bits | 12,8 GB/s | 8 | 9.0c |
GeForce 6600 LE | 300 MHz | * | 64 bits ou 128 bits | 4 GB/s ou 8 GB/s | 4 | 9.0c |
GeForce 6600 GT | 500 MHz | 1 GHz | 128 bits | 16 GB/s | 8 | 9.0c |
GeForce 6600 GT AGP | 500 MHz | 900 MHz | 128 bits | 14,4 GB/s | 8 | 9.0c |
GeForce 6800 LE | 300 MHz | 700 MHz | 256 bits | 22,4 GB/s | 8 | 9.0c |
GeForce 6800 XT | 325 MHz | 600 MHz | 256 bits | 19,2 GB/s | 8 | 9.0c |
GeForce 6800 XT AGP | 325 MHz | 700 MHz | 256 bits | 22,4 GB/s | 8 | 9.0c |
GeForce 6800 | 325 MHz | 600 MHz | 256 bits | 19,2 GB/s | 12 | 9.0c |
GeForce 6800 AGP | 325 MHz | 700 MHz | 256 bits | 22,4 GB/s | 12 | 9.0c |
GeForce 6800 GS | 425 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 12 | 9.0c |
GeForce 6800 GS AGP | 350 MHz | 1 GHz | 256-bit | 32 GB/s | 12 | 9.0c |
GeForce 6800 GT | 350 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 16 | 9.0c |
GeForce 6800 Ultra | 400 MHz | 1,1 GHz | 256 bits | 35,2 GB/s | 16 | 9.0c |
GeForce 6800 Ultra Extreme | 450 MHz | 1,1 GHz | 256 bits | 35,2 GB/s | 16 | 9.0c |
GeForce 7100 GS (TC) | 350 MHz | 666 MHz * | 64 bits | 5,32 GB/s * | 4 | 9.0c |
GeForce 7200 GS (TC) | 450 MHz | 800 MHz * | 64 bits | 6,4 GB/s * | 4 | 9.0c |
GeForce 7300 SE (TC) | 225 MHz | * | 64 bits | * | 4 | 9.0c |
GeForce 7300 LE (TC) | 450 MHz | 648 MHz * | 64 bits | 5,2 GB/s * | 4 | 9.0c |
GeForce 7300 GS (TC) | 550 MHz | 810 MHz * | 64 bits | 6,5 GB/s * | 4 | 9.0c |
GeForce 7300 GT (TC) | 350 MHz | 667 MHz | 128 bits | 10,6 GB/s | 8 | 9.0c |
GeForce 7600 GS | 400 MHz | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 12 | 9.0c |
GeForce 7600 GT | 560 MHz | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 12 | 9.0c |
GeForce 7800 GS | 375 MHz | 1.2 GHz | 256 bits | 38,4 GB/s | 16 | 9.0c |
GeForce 7800 GT | 400 MHz | 1 GHz | 256 bits | 32 GB/s | 20 | 9.0c |
GeForce 7800 GTX | 430 MHz | 1,2 GHz | 256 bits | 38,4 GB/s | 24 | 9.0c |
GeForce 7800 GTX 512 | 550 MHz | 1,7 GHz | 256 bits | 54,4 GB/s | 24 | 9.0c |
GeForce 7900 GS | 450 MHz | 1,32 GHz | 256 bits | 42,2 GB/s | 20 | 9.0c |
GeForce 7900 GT | 450 MHz | 1,32 GHz | 256 bits | 42,2 GB/s | 24 | 9.0c |
GeForce 7900 GTX | 650 MHz | 1,6 GHz | 256 bits | 51,2 GB/s | 24 | 9.0c |
GeForce 7950 GT | 550 MHz | 1,4 GHz | 256 bits | 44,8 GB/s | 24 | 9.0c |
GeForce 7950 GX2 ** | 500 MHz | 1,2 GHz x2 | 256 bits x2 | 38,4 GB/s x2 | 24 x2 | 9.0c |
GeForce 8400 GS *** | 450 MHz / 900 MHz | 800 MHz | 64 bits | 6,4 GB/s | 16 | 10 |
GeForce 8500 GT *** | 450 MHz / 900 MHz | 800 MHz | 128 bits | 12,8 GB/s | 16 | 10 |
GeForce 8600 GT *** | 540 MHz / 1,18 GHz | 1,4 GHz | 128 bits | 22,4 GB/s | 32 | 10 |
GeForce 8600 GTS *** | 675 MHz / 1,45 GHz | 2 GHz | 128 bits | 32 GB/s | 32 | 10 |
GeForce 8800 GS *** ^ | 550 MHz / 1.375 MHz | 1.6 GHz | 192 bits | 38,4 GB/s | 96 | 10 |
GeForce 8800 GT *** ^ | 600 MHz / 1,5 GHz | 1,8 GHz | 256 bits | 57,6 GB/s | 112 | 10 |
GeForce 8800 GTS *** | 500 MHz / 1,2 GHz | 1,6 GHz | 320 bits | 64 GB/s | 96 | 10 |
GeForce 8800 GTX *** | 575 MHz / 1,35 GHz | 1,8 GHz | 384 bits | 86,4 GB/s | 128 | 10 |
GeForce 8800 Ultra *** | 612 MHz / 1,5 GHz | 2,16 GHz | 384 bits | 103,6 GB/s | 128 | 10 |
GeForce 9600 GT *** ^ | 650 MHz / 1.625 MHz | 1,8 GHz | 256 bits | 57,6 GB/s | 64 | 10 |
GeForce 9800 GTX *** ^ | 675 MHz / 1.688 MHz | 2,2 GHz | 256 bits | 70,4 GB/s | 128 | 10 |
GeForce 9800 GX2 ** *** ^ | 600 MHz / 1.5 GHz | 2 GHz | 256 bits | 64 GB/s | 128 | 10 |
Tabela nVIDIA GeForce de MX440 a Geforce 9800 GX2
Marcadores: Informações, Suporte de DriversPostado por TecnoUP às sexta-feira, maio 02, 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)


0 comentários:
Postar um comentário